Сварочный инвертор для аргонодуговой сварки LORCH модели V27
Сварочный аппарат предназначен для сварки стали, цветных металлов, в том числе алюминия и его сплавов.
Сварочный аппарат используется для режима TIG на постоянном токе (DC):
- углеродистых сталей, низко- и высоколегированных сталей,
- меди и ее сплавов,
- никеля и его сплавов,
- материалов подобных титану, цирконию, танталу.
Сварочный аппарат используется для режима TIG на переменном токе (AC):
- алюминия и его сплавов,
- магния и его сплавов,
- штучными электродами.
Технические характеристики:
| Сварка TIG | |
| Ток сварки, А | 3-270 |
| Напряжение холостого хода, В | 10-60 |
| Напряжение холостого хода, В | 16,5-39 |
| Регулировка напряжения | Плавная непрерывная |
| Внешняя характеристика | Постоянная |
| Ток: | |
| ПВ 100%, +40°С, А | 250 |
| ПВ 60%, +40°С, А | 270 |
| При макс. токе, +40°С, % | 60 |
| ПВ 100%, +25°С, А | 270 |
| ПВ 60%, +25°С, А | 270 |
| При макс. токе, +25°С, % | 100 |
| Сварка ММА | |
| Ток сварки, А | 20-220 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 16,5-39 |
| Регулировка напряжения | Плавная непрерывная |
| Внешняя характеристика | Постоянная |
| ПВ: | |
| При макс. токе, +40°С, % | 80 |
| При макс. токе, +25°С, % | 100 |
| Питание | |
| Потребляемый ток I1 | |
| ПВ 100%, А | 15,2 |
| Макс. ток, А | 17 |
| Потребляемая мощность S1 max (при ПВ 100%), кВ-А | 11,8 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | F |
Вернуться к списку
