8 (800) 333-83-13

Москва

moskva@ventec.ru

Режим работы:
пн. - пт. с 9-00 до 18-00
сб. - вс. выходной

Ваш город: Москва

Отправить заявку
Посетите наш канал:

Решетка алюминиевая наружная нерегулируемая РНА 50;РНА 100

Доставка по
всей России

Гибкая система
оплаты

Изготовление по
индивидуальному заказу

Сделать заявку на продукцию
Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных

Алюминиевая решетка предназначена для наружного декорирования мест выходов вентиляционных шахт или проемов и предотвращает попадание осадков и посторонних объектов в защищаемое пространство.


Конструкцию таких решеток отличает дополнительное усиление составляющих решетку элементов. Верхняя горизонтальная полка решеток серии PНА 50, РНА 100 имеет так называемый «отлив» для защиты от попадания осадков при косом дожде.




Условное обозначение для заказа


ВО_решетка_алюм_наруж_нерег_РНА50_РНА100.jpg



Площадь «живого» сечения решетки РНА 50, м²

А,мм

В, мм

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
2300 2400 2500
500 0,17
0,19 0,22 0,25 0,28 0,31
0,34 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48
0,5
0,53
0,56 0,59 0,62 0,65 0,67 0,7
600 0,2 0,24 0,27 0,3   0,34 0,37  0,41 0,44 0,48 0,51 0,54 0,58 0,61 0,65 0,68 0,71 0,75 0,78 0,82 0,85
700 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,44 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88 0,92 0,96 1
800 0,27 0,32 0,36 0,41 0,46 0,5 0,55 0,6 0,64 0,69 0,73 0,78 0,83 0,87 0,92 0,97 1,01 1,06 1,1 1,15
900 0,31 0,36 0,41 0,46 0,52 0,57 0,62 0,67 0,73 0,78
0,83 0,88 0,93 0,99 1,04 1,09 1,14 1,2 1,25 1,3
1000 0,34 0,4 0,46 0,52 0,58 0,63 0,69 0,75 0,81 0,87
0,93 0,98 1,04 1,1 1,16 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45
1100 0,38 0,44 0,51 0,57 0,64 0,7 0,76 0,83 0,89 0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 1,28 1,34 1,41 1,47 1,53 1,6
1200 0,41 0,48 0,55 0,62 0,69 0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,68 1,75
1300 0,45 0,53 0,6 0,68 0,75 0,83 0,91 0,98 1,06 1,14 1,21 1,29 1,36 1,44 1,52 1,59 1,67 1,74 1,82 1,9
1400 0,48 0,57 0,65 0,73 0,81 0,9 0,98 1,06 1,14 1,22 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 1,72 1,8 1,88 1,96 2,05
1500 0,52 0,61 0,7 0,78 0,87 0,96 1,05 1,14 1,23 1,31 1,4 1,49 1,58 1,67 1,76 1,84 1,93 2,02 2,11 2,2
1600 0,56 0,65 0,74 0,84 0,93 1,03 1,12 1,22 1,31 1,4 1,5 1,59 1,69 1,78 1,87 1,97 2,06 2,16 2,25 2,35
1700 0,59 0,69 0,79 0,89 0,99 1,09 1,19 1,29 1,39 1,49 1,59 1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,19 2,29 2,39 2,49
1800 0,63 0,73 0,84 0,95 1,05 1,16 1,26 1,37 1,48 1,58 1,69 1,79 1,9 2,01 2,11 2,22 2,33 2,43 2,54 2,64
1900 0,66 0,77 0,89 1,11 1,22 1,34 1,45 1,56 1,67 1,78 1,9 2,01 2,12 2,23 2,34 2,46 2,57 2,68 2,79
2000 0,7 0,82 0,93 1,05 1,17 1,29 1,41 1,52 1,64 1,76 1,88 2 2,12 2,23 2,35 2,47 2,59 2,71 2,82 2,94




  Площадь «живого» сечения решетки РНА 100, м²


А, мм

В, мм

1000 1200
1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
1000 0,68
0,82 0,96 1,1 1,24 1,38  1,52 1,66 1,8 1,94 2,08
1200 0,83 0,99 1,16 1,33 1,67 1,2 1,84 2 2,17 2,34 2,51
1400 0,97 1,16 1,36 1,56 1,95 1,39 2,15 2,35  2,54 2,74 2,94
1600 1,11 1,33 1,56 1,79 2,24 1,59 2,46 2,69 2,92 3,14 3,37
1800 1,25 1,5 1,76 2,01 2,52 1,79 2,78 3,03 3,29 3,54 3,8   
2000 1,39 1,67 1,96 2,24 2,81 1,99 3,09 3,38 3,66 3,94 4,23
2200 1,53 1,84 2,16 2,47 3,09 2,19 3,41 3,72 4,03 4,34 4,66
2400 1,67 2,01 2,35 2,7 3,38 2,39 3,72 4,06 4,4 4,74 5,09

только 3 шага до результата

Оформить заявку
прикрепить файл
Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных